Дорожные соревнования

Дорога 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023
Мер-я Уч-ки Мер-я Уч-ки Мер-я Уч-ки Мер-я Уч-ки Мер-я Уч-ки Мер-я Уч-ки Мер-я Уч-ки Мер-я Уч-ки Мер-я Уч-ки Мер-я Уч-ки Мер-я Уч-ки Мер-я Уч-ки
1В-СИБ 9 2797 9 406 13 1062 12 1089 9 488 8 565 10 512 11 649 13 618 8 607 15 984 20 1057
2ГОРЬК 8 675 18 1497 13 1700 13 1436 12 1682 9 1384 11 1179 10 848 14 850 19 653 11 879 24 1024
3ДВОСТ 11 904 11 778 28 1318 10 778 10 618 12 827 13 826 10 822 10 579 8 367 13 969 17 773
4ЗАБ 10 1010 10 486 11 1004 13 1562 18 1619 13 1624 15 1685 11 1311 13 1641 16 573 11 926 17 1363
5З-СИБ 12 978 16 1844 12 629 9 469 8 417 9 802 12 1370 10 877 14 1794 14 825 16 1584 23 2383
6КЛНГ 16 846 16 769 17 1124 16 1211 15 917 14 1085 15 1049 15 1064 15 986 3 148 7 265 14 419
7КРАС 10 508 16 999 25 1887 16 1020 14 1032 15 1150 15 1327 13 980 10 810 9 795 14 1057 27 1501
8КБШ 6 447 6 569 7 596 7 638 6 461 4 358 11 439 4 336 5 426 3 247 13 820 10 702
9МОСК 12 684 8 677 8 641 6 504 8 469 12 698 13 770 11 599 9 694 8 634 11 1107 15 1303
10ОКТ 17 1687 23 2205 17 2562 15 1375 14 1325 9 1010 24 1309 14 1181 14 935 11 530 17 1499 20 1647
11ПРИВ 13 1017 16 994 23 1597 31 1496 13 1092 14 1310 12 1145 9 986 8 552 4 209 10 781 11 810
12СВЕРД 18 1460 13 1416 22 2848 7 613 9 706 9 595 10 874 10 879 14 937 14 1891 9 626 30 4196
13СЕВ 8 402 6 428 6 468 5 412 5 403 4 463 3 245 3 226 6 420 5 267 7 1322 10 796
14С-КАВ 10 352 9 480 12 552 10 713 12 598 9 512 16 1209 9 481 11 684 5 228 13 839 12 864
15Ю-ВОСТ 11 715 14 726 13 649 15 1331 10 450 10 360 8 402 9 386 8 374 11 363 14 989 14 870
16Ю-УР 5 237 8 250 5 337 6 449 5 303 6 695 7 589 7 563 7 383 5 362 9 883 15 835
Итого 176 14719 199 14524 232 18974 191 15096 168 12580 157 13438 195 14930 156 12188 171 12683 143 8699 190 15530 279 20543
RZD

ПАРТНЕРЫ РФСО «ЛОКОМОТИВ»

РоспрофжелГудокДФЛБлагосостояние
© 2024 РФСО «Локомотив»