Медальный зачет

М Наименование железной дороги Взрослые Дети Общее кол-во
ЗСБЗСБЗСБВ
1 Западно-Сибирская железная дорога 17 7 4 0 0 0 17 7 4 28
2 Московская железная дорога 7 3 4 0 0 0 7 3 4 14
3 Октябрьская железная дорога 4 6 6 0 0 0 4 6 6 16
4 Куйбышевская железная дорога 4 2 0 0 0 0 4 2 0 6
5 Свердловская железная дорога 3 4 2 0 0 0 3 4 2 9
6 Дальневосточная железная дорога 2 5 1 0 0 0 2 5 1 8
7 Забайкальская железная дорога 2 1 5 0 0 0 2 1 5 8
8 Приволжская железная дорога 2 1 2 0 0 0 2 1 2 5
9 Красноярская железная дорога 1 5 3 0 0 0 1 5 3 9
10 Горьковская железная дорога 1 4 1 0 0 0 1 4 1 6
11 Калининградская железная дорога 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3
12 Северо-Кавказская железная дорога 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13 Восточно-Сибирская железная дорога 0 4 5 0 0 0 0 4 5 9
14 Северная железная дорога 0 1 5 0 0 0 0 1 5 6
15 Юго-Восточная железная дорога 0 1 3 0 0 0 0 1 3 4
16 Южно-Уральская железная дорога 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 42 0 0 0 45 45 42 132

Лента новостей

RSS
   

Стань членом РФСО «Локомотив»

Вступить в общество
RZD

ПАРТНЕРЫ РФСО «ЛОКОМОТИВ»

РоспрофжелГудокДФЛБлагосостояние
© 2025 РФСО «Локомотив»