Общекомандный итог

Дорога ЛГ БД НТ ФТ ВМ ВЖ КР ШХ ПМ ПЖ СО СВ ХШ СД Итоговое количество
Место
1 Западно-Сибирская 2 1 4 15 4 2 4 2 1 6 7 1 7 1 57
2 Октябрьская 1 10 2 1 10 5 2 8 14 5 1 3 5 4 71
3 Московская 4 3 5 5 12 7 3 4 4 1 9 10 3 2 72
4 Свердловская 7 7 6 7 9 6 1 5 6 11 3 11 14 3 96
5 Красноярская 6 6 9 8 3 10 8 7 13 12 6 2 8 6 104
6 Восточно-Сибирская 9 4 1 12 5 3 6 9 7 7 12 7 16 7 105
7 Забайкальская 10 2 3 13 2 4 9 13 2 9 5 12 15 8 107
8 Дальневосточная 13 16 7 2 6 8 13 1 10 8 8 9 2 10 113
9 Горьковская 3 12 15 10 13 15 7 14 5 16 2 4 6 5 127
10 Приволжская 15 9 14 4 8 9 16 3 8 2 16 13 1 15 133
11 Северная 5 11 8 14 11 13 5 6 11 13 15 6 4 13 135
12 Куйбышевская 12 5 11 16 15 14 11 12 9 4 4 5 11 12 141
13 Калининградская 16 14 16 6 1 1 15 16 3 3 14 16 18 16 155
14 Южно-Уральская 11 15 12 3 7 16 10 11 12 15 13 14 12 9 160
15 Юго-Восточная 14 13 13 9 14 12 12 15 16 14 11 8 10 11 172
16 Северо-Кавказская 16 8 10 11 16 11 14 10 15 10 10 15 17 14 177
RZD

ПАРТНЕРЫ РФСО «ЛОКОМОТИВ»

РоспрофжелГудокДФЛБлагосостояние
© 2023 РФСО «Локомотив»